| Bullion
Technical for 09-06-2026 |
| Gold MCX | Aug-26 | 154784 | 150632 | 151672 | 153228 | 154268 | 155824 | 156864 | 158420 |
|
| Gold Comex | Aug-26 | 4363 | 4227 | 4260 | 4312 | 4345 | 4396 | 4429 | 4481 |
|
| Silver MCX | Jul-26 | 246389 | 228031 | 233548 | 239968 | 245485 | 251905 | 257422 | 263842 |
|
| Silver Comex | Jul-26 | 68.585 | 64.105 | 65.205 | 66.895 | 67.995 | 69.685 | 70.785 | 72.475 |
|
| Base Metals
Technical for 09-06-2026 |
| Aluminium | Jun-26 | 365.00 | 358.90 | 360.60 | 362.80 | 364.60 | 366.80 | 368.50 | 370.70 |
|
| Copper | Jun-26 | 1269.40 | 1257 | 1261 | 1265 | 1270 | 1274 | 1279 | 1283 |
|
| Nickel | Jun-26 | 1724.80 | 1672 | 1688 | 1707 | 1723 | 1742 | 1758 | 1777 |
|
| Lead | Jun-26 | 194.60 | 190.70 | 192.40 | 193.50 | 195.30 | 196.40 | 198.10 | 199.20 |
|
| Zinc | Jun-26 | 340.45 | 336.90 | 338.20 | 339.30 | 340.60 | 341.80 | 343.10 | 344.20 |
|
| Energy
Technical for 09-06-2026 |
| Crude Oil MCX | Jun-26 | 8707 | 8056 | 8356 | 8531 | 8831 | 9006 | 9306 | 9481 |
|
| Crude Oil Nymex | Jul-26 | 91.30 | 84.22 | 87.31 | 89.30 | 92.39 | 94.38 | 97.47 | 99.46 |
|
| Natural Gas MCX | Jun-26 | 300.80 | 287.90 | 292.30 | 296.60 | 301.00 | 305.30 | 309.70 | 314.00 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Jul-26 | 3.147 | 3.000 | 3.048 | 3.098 | 3.146 | 3.196 | 3.244 | 3.294 |