Bullion
Technical for 13-10-2025 |
Gold MCX | Dec-25 | 121364 | 117902 | 118963 | 120163 | 121224 | 122424 | 123485 | 124685 |
|
Gold Comex | Dec-25 | 4000 | 3884 | 3923 | 3962 | 4000 | 4039 | 4077 | 4116 |
|
Silver MCX | Dec-25 | 146466 | 139025 | 141721 | 144094 | 146790 | 149163 | 151859 | 154232 |
|
Silver Comex | Dec-25 | 47.247 | 44.505 | 45.602 | 46.425 | 47.522 | 48.345 | 49.442 | 50.265 |
|
Base Metals
Technical for 13-10-2025 |
Aluminium | Oct-25 | 261.50 | 254.00 | 257.60 | 259.50 | 263.10 | 265.00 | 268.60 | 270.50 |
|
Copper | Oct-25 | 969.00 | 900.70 | 931.90 | 950.50 | 981.70 | 1000 | 1032 | 1050 |
|
Nickel | Nov-25 | 1329.10 | 1286 | 1303 | 1316 | 1333 | 1346 | 1363 | 1376 |
|
Lead | Oct-25 | 183.05 | 181.30 | 182.10 | 182.60 | 183.40 | 183.90 | 184.70 | 185.20 |
|
Zinc | Oct-25 | 291.90 | 282.30 | 286.70 | 289.30 | 293.70 | 296.30 | 300.70 | 303.30 |
|
Energy
Technical for 13-10-2025 |
Crude Oil MCX | Oct-25 | 5246 | 4917 | 5075 | 5160 | 5318 | 5403 | 5561 | 5646 |
|
Crude Oil Nymex | Nov-25 | 58.90 | 54.07 | 56.15 | 57.52 | 59.60 | 60.97 | 63.05 | 64.42 |
|
Natural Gas MCX | Oct-25 | 275.60 | 254.40 | 264.70 | 270.10 | 280.40 | 285.80 | 296.10 | 301.50 |
|
Natural Gas Henry Hub | Nov-25 | 3.106 | 2.882 | 2.985 | 3.046 | 3.149 | 3.210 | 3.313 | 3.374 |