| Bullion
Technical for 06-04-2026 |
| Gold MCX | Jun-26 | 149680 | 141633 | 144367 | 147023 | 149757 | 152413 | 155147 | 157803 |
|
| Gold Comex | Jun-26 | 4680 | 4319 | 4450 | 4565 | 4695 | 4810 | 4941 | 5056 |
|
| Silver MCX | May-26 | 232495 | 205430 | 214965 | 223730 | 233265 | 242030 | 251565 | 260330 |
|
| Silver Comex | May-26 | 72.924 | 63.319 | 66.465 | 69.694 | 72.840 | 76.069 | 79.215 | 82.444 |
|
| Base Metals
Technical for 06-04-2026 |
| Aluminium | Apr-26 | 354.35 | 345.80 | 348.00 | 351.20 | 353.40 | 356.60 | 358.80 | 362.00 |
|
| Copper | Apr-26 | 1155.10 | 1129 | 1138 | 1146 | 1155 | 1163 | 1172 | 1181 |
|
| Nickel | Apr-26 | 1640.80 | 1605 | 1618 | 1629 | 1642 | 1653 | 1665 | 1677 |
|
| Lead | Apr-26 | 195.25 | 190.20 | 192.10 | 193.70 | 195.60 | 197.10 | 199.00 | 200.60 |
|
| Zinc | Apr-26 | 323.20 | 313.70 | 316.70 | 319.90 | 322.90 | 326.10 | 329.10 | 332.30 |
|
| Energy
Technical for 06-04-2026 |
| Crude Oil MCX | Apr-26 | 10408 | 8790 | 9207 | 9807 | 10224 | 10824 | 11241 | 11841 |
|
| Crude Oil Nymex | May-26 | 111.54 | 84.90 | 91.20 | 101.37 | 107.67 | 117.84 | 124.14 | 134.31 |
|
| Natural Gas MCX | Apr-26 | 264.00 | 249.70 | 256.10 | 260.00 | 266.40 | 270.30 | 276.70 | 280.60 |
|
| Natural Gas Henry Hub | May-26 | 2.800 | 2.646 | 2.713 | 2.756 | 2.823 | 2.866 | 2.933 | 2.976 |