| Bullion
Technical for 22-10-2026 |
| Gold MCX | Dec-26 | 146079 | 144552 | 145038 | 145559 | 146045 | 146566 | 147052 | 147573 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4150 | 4090 | 4106 | 4128 | 4144 | 4166 | 4183 | 4205 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 209168 | 205815 | 207170 | 208169 | 209524 | 210523 | 211878 | 212877 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 57.710 | 55.670 | 56.360 | 57.035 | 57.725 | 58.400 | 59.090 | 59.765 |
|
| Base Metals
Technical for 22-10-2026 |
| Aluminium | Oct-26 | 324.95 | 319.40 | 321.30 | 323.10 | 325.00 | 326.80 | 328.70 | 330.50 |
|
| Copper | Oct-26 | 1390.40 | 1365 | 1374 | 1382 | 1392 | 1400 | 1409 | 1417 |
|
| Nickel | Nov-26 | 1560.10 | 1470 | 1489 | 1525 | 1544 | 1580 | 1599 | 1635 |
|
| Lead | Oct-26 | 195.45 | 193.10 | 193.90 | 194.70 | 195.40 | 196.20 | 197.00 | 197.80 |
|
| Zinc | Oct-26 | 423.10 | 413.80 | 417.00 | 420.00 | 423.20 | 426.20 | 429.40 | 432.40 |
|
| Energy
Technical for 22-10-2026 |
| Crude Oil MCX | Nov-26 | 9208 | 8655 | 8895 | 9052 | 9292 | 9449 | 9689 | 9846 |
|
| Crude Oil Nymex | Dec-26 | 97.15 | 91.33 | 93.80 | 95.47 | 97.94 | 99.61 | 102.08 | 103.75 |
|
| Natural Gas MCX | Nov-26 | 304.80 | 285.00 | 294.30 | 299.50 | 308.80 | 314.00 | 323.30 | 328.50 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Nov-26 | 2.790 | 2.465 | 2.615 | 2.703 | 2.853 | 2.941 | 3.091 | 3.179 |