Bullion
Technical for 07-10-2025 |
Gold MCX | Dec-25 | 120249 | 117533 | 118216 | 119233 | 119916 | 120933 | 121616 | 122633 |
|
Gold Comex | Dec-25 | 3976 | 3840 | 3875 | 3926 | 3960 | 4011 | 4045 | 4096 |
|
Silver MCX | Dec-25 | 147519 | 144748 | 145486 | 146502 | 147240 | 148256 | 148994 | 150010 |
|
Silver Comex | Dec-25 | 48.448 | 47.252 | 47.556 | 48.002 | 48.306 | 48.752 | 49.056 | 49.502 |
|
Base Metals
Technical for 07-10-2025 |
Aluminium | Oct-25 | 261.35 | 254.70 | 257.10 | 259.20 | 261.60 | 263.80 | 266.20 | 268.30 |
|
Copper | Oct-25 | 989.15 | 966.20 | 975.60 | 982.40 | 991.80 | 999 | 1008 | 1015 |
|
Nickel | Oct-25 | 1350.00 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 |
|
Lead | Oct-25 | 183.05 | 180.90 | 181.90 | 182.50 | 183.50 | 184.00 | 185.00 | 185.60 |
|
Zinc | Oct-25 | 293.20 | 288.30 | 290.70 | 291.90 | 294.30 | 295.50 | 297.90 | 299.10 |
|
Energy
Technical for 07-10-2025 |
Crude Oil MCX | Oct-25 | 5491 | 5347 | 5392 | 5441 | 5486 | 5535 | 5580 | 5629 |
|
Crude Oil Nymex | Nov-25 | 61.69 | 60.03 | 60.54 | 61.11 | 61.62 | 62.19 | 62.70 | 63.27 |
|
Natural Gas MCX | Oct-25 | 300.00 | 282.40 | 289.90 | 294.90 | 302.40 | 307.40 | 314.90 | 319.90 |
|
Natural Gas Henry Hub | Nov-25 | 3.357 | 3.085 | 3.190 | 3.274 | 3.379 | 3.463 | 3.568 | 3.652 |