Bullion
Technical for 13-06-2025 |
Gold MCX | August-25 | 98392 | 96136 | 96710 | 97551 | 98125 | 98966 | 99540 | 100381 |
|
Gold Comex | August-25 | 3402 | 3306 | 3332 | 3367 | 3394 | 3429 | 3455 | 3490 |
|
Silver MCX | July-25 | 105885 | 101945 | 102975 | 104430 | 105460 | 106915 | 107945 | 109400 |
|
Silver Comex | July-25 | 36.295 | 34.717 | 35.148 | 35.722 | 36.153 | 36.727 | 37.158 | 37.732 |
|
Base Metals
Technical for 13-06-2025 |
Aluminium | June-25 | 242.60 | 240.10 | 240.80 | 241.70 | 242.40 | 243.30 | 244.00 | 244.90 |
|
Copper | June-25 | 874.85 | 865.20 | 867.90 | 871.40 | 874.10 | 877.60 | 880.30 | 883.80 |
|
Nickel | June-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Lead | June-25 | 179.60 | 178.00 | 178.40 | 179.00 | 179.50 | 180.10 | 180.50 | 181.10 |
|
Zinc | June-25 | 252.10 | 248.00 | 249.60 | 250.90 | 252.50 | 253.80 | 255.40 | 256.70 |
|
Energy
Technical for 13-06-2025 |
Crude Oil MCX | July-25 | 5733 | 5525 | 5573 | 5653 | 5701 | 5781 | 5829 | 5909 |
|
Crude Oil Nymex | July-25 | 68.04 | 64.17 | 65.45 | 66.74 | 68.02 | 69.31 | 70.59 | 71.88 |
|
Natural Gas MCX | June-25 | 299.10 | 279.30 | 288.30 | 293.70 | 302.70 | 308.10 | 317.10 | 322.50 |
|
Natural Gas Henry Hub | July-25 | 3.492 | 3.246 | 3.356 | 3.424 | 3.534 | 3.602 | 3.712 | 3.780 |