BullionTechnical for 13-01-2025 |
Gold MCX | February-25 | 78423 | 77333 | 77700 | 78061 | 78428 | 78789 | 79156 | 79517 |
Gold Comex | February-25 | 2715 | 2642 | 2664 | 2690 | 2712 | 2738 | 2760 | 2786 |
Silver MCX | March-25 | 92506 | 88295 | 89592 | 91049 | 92346 | 93803 | 95100 | 96557 |
Silver Comex | March-25 | 31.314 | 29.589 | 30.145 | 30.729 | 31.285 | 31.869 | 32.425 | 33.009 |
Base MetalsTechnical for 13-01-2025 |
Aluminium | January-25 | 245.05 | 240.40 | 241.70 | 243.40 | 244.70 | 246.30 | 247.60 | 249.30 |
Copper | January-25 | 826.00 | 816.60 | 820.00 | 823.00 | 826.40 | 829.40 | 832.80 | 835.80 |
Nickel | January-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lead | January-25 | 178.05 | 175.80 | 176.40 | 177.20 | 177.80 | 178.60 | 179.20 | 180.00 |
Zinc | January-25 | 273.05 | 268.30 | 270.00 | 271.50 | 273.20 | 274.80 | 276.50 | 278.00 |
EnergyTechnical for 13-01-2025 |
Crude Oil MCX | January-25 | 6576 | 6044 | 6203 | 6390 | 6549 | 6736 | 6895 | 7082 |
Crude Oil Nymex | February-25 | 76.57 | 70.60 | 72.31 | 74.44 | 76.15 | 78.28 | 79.99 | 82.12 |
Natural Gas MCX | January-25 | 342.70 | 298.80 | 309.00 | 325.90 | 336.10 | 353.00 | 363.20 | 380.10 |
Natural Gas Henry Hub | February-25 | 3.989 | 3.444 | 3.564 | 3.777 | 3.897 | 4.110 | 4.230 | 4.443 |