| Bullion
Technical for 15-07-2026 |
| Gold MCX | Aug-26 | 142257 | 138418 | 139560 | 140909 | 142051 | 143400 | 144542 | 145891 |
|
| Gold Comex | Aug-26 | 4070 | 3880 | 3935 | 4003 | 4058 | 4125 | 4180 | 4247 |
|
| Silver MCX | Sep-26 | 223189 | 211427 | 214675 | 218932 | 222180 | 226437 | 229685 | 233942 |
|
| Silver Comex | Sep-26 | 59.104 | 54.618 | 55.891 | 57.498 | 58.771 | 60.378 | 61.651 | 63.258 |
|
| Base Metals
Technical for 15-07-2026 |
| Aluminium | Jul-26 | 343.65 | 336.40 | 338.80 | 341.20 | 343.60 | 346.00 | 348.40 | 350.80 |
|
| Copper | Jul-26 | 1311.90 | 1281 | 1291 | 1301 | 1311 | 1321 | 1331 | 1341 |
|
| Nickel | Aug-26 | 1613.00 | 1571 | 1582 | 1597 | 1608 | 1623 | 1634 | 1649 |
|
| Lead | Jul-26 | 198.00 | 195.30 | 196.30 | 197.20 | 198.20 | 199.10 | 200.10 | 201.00 |
|
| Zinc | Jul-26 | 376.80 | 369.90 | 372.00 | 374.40 | 376.50 | 378.90 | 381.00 | 383.40 |
|
| Energy
Technical for 15-07-2026 |
| Crude Oil MCX | Aug-26 | 7574 | 7121 | 7301 | 7438 | 7618 | 7755 | 7935 | 8072 |
|
| Crude Oil Nymex | Aug-26 | 79.34 | 74.27 | 76.05 | 77.70 | 79.48 | 81.13 | 82.91 | 84.56 |
|
| Natural Gas MCX | Jul-26 | 279.10 | 270.30 | 272.80 | 275.90 | 278.40 | 281.50 | 284.00 | 287.10 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Aug-26 | 2.904 | 2.782 | 2.816 | 2.860 | 2.894 | 2.938 | 2.972 | 3.016 |