BullionTechnical for 21-02-2025 |
Gold MCX | April-25 | 86024 | 84644 | 85135 | 85579 | 86070 | 86514 | 87005 | 87449 |
Gold Comex | April-25 | 2936 | 2894 | 2914 | 2925 | 2945 | 2956 | 2975 | 2986 |
Silver MCX | March-25 | 97113 | 95353 | 95965 | 96539 | 97151 | 97725 | 98337 | 98911 |
Silver Comex | March-25 | 33.043 | 31.984 | 32.434 | 32.739 | 33.189 | 33.494 | 33.944 | 34.249 |
Base MetalsTechnical for 21-02-2025 |
Aluminium | February-25 | 264.50 | 257.30 | 259.60 | 262.10 | 264.40 | 266.90 | 269.20 | 271.70 |
Copper | February-25 | 869.75 | 861.70 | 864.80 | 867.30 | 870.30 | 872.80 | 875.90 | 878.40 |
Nickel | February-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lead | February-25 | 179.30 | 177.00 | 178.00 | 178.70 | 179.70 | 180.40 | 181.40 | 182.10 |
Zinc | February-25 | 271.55 | 267.10 | 268.30 | 269.90 | 271.10 | 272.70 | 273.90 | 275.50 |
EnergyTechnical for 21-02-2025 |
Crude Oil MCX | March-25 | 6316 | 6149 | 6194 | 6255 | 6300 | 6361 | 6406 | 6467 |
Crude Oil Nymex | April-25 | 72.10 | 70.34 | 71.01 | 71.56 | 72.23 | 72.78 | 73.45 | 74.00 |
Natural Gas MCX | March-25 | 349.20 | 305.60 | 326.30 | 337.80 | 358.50 | 370.00 | 390.70 | 402.20 |
Natural Gas Henry Hub | March-25 | 4.280 | 3.573 | 3.760 | 4.020 | 4.207 | 4.467 | 4.654 | 4.914 |