| Bullion
Technical for 22-09-2026 |
| Gold MCX | Oct-26 | 153094 | 151351 | 152123 | 152608 | 153380 | 153865 | 154637 | 155122 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4384 | 4294 | 4327 | 4355 | 4389 | 4417 | 4451 | 4479 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 239317 | 235061 | 237056 | 238186 | 240181 | 241311 | 243306 | 244436 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 66.415 | 64.537 | 65.368 | 65.892 | 66.723 | 67.247 | 68.078 | 68.602 |
|
| Base Metals
Technical for 22-09-2026 |
| Aluminium | Sep-26 | 349.00 | 342.00 | 345.00 | 347.00 | 350.00 | 352.00 | 355.00 | 357.00 |
|
| Copper | Sep-26 | 1412.45 | 1379 | 1389 | 1401 | 1410 | 1422 | 1432 | 1444 |
|
| Nickel | Oct-26 | 1594.50 | 1573 | 1581 | 1588 | 1596 | 1602 | 1610 | 1617 |
|
| Lead | Sep-26 | 196.85 | 193.50 | 194.50 | 195.70 | 196.70 | 197.80 | 198.80 | 200.00 |
|
| Zinc | Sep-26 | 435.80 | 426.90 | 429.20 | 432.50 | 434.70 | 438.00 | 440.30 | 443.60 |
|
| Energy
Technical for 22-09-2026 |
| Crude Oil MCX | Oct-26 | 9158 | 8559 | 8815 | 8987 | 9243 | 9415 | 9671 | 9843 |
|
| Crude Oil Nymex | Nov-26 | 92.37 | 83.94 | 87.56 | 89.97 | 93.59 | 96.00 | 99.62 | 102.03 |
|
| Natural Gas MCX | Oct-26 | 289.70 | 282.70 | 285.10 | 287.40 | 289.80 | 292.10 | 294.50 | 296.80 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Oct-26 | 2.836 | 2.714 | 2.767 | 2.801 | 2.854 | 2.888 | 2.941 | 2.975 |