| Bullion
Technical for 12-11-2026 |
| Gold MCX | Dec-26 | 139716 | 136439 | 138004 | 138860 | 140425 | 141281 | 142846 | 143702 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4001 | 3883 | 3937 | 3969 | 4022 | 4054 | 4107 | 4139 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 184525 | 179185 | 181634 | 183080 | 185529 | 186975 | 189424 | 190870 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 52.002 | 49.461 | 50.441 | 51.221 | 52.201 | 52.981 | 53.961 | 54.741 |
|
| Base Metals
Technical for 12-11-2026 |
| Aluminium | Nov-26 | 330.85 | 323.00 | 324.70 | 327.80 | 329.40 | 332.50 | 334.20 | 337.30 |
|
| Copper | Nov-26 | 1341.85 | 1326 | 1332 | 1337 | 1343 | 1348 | 1354 | 1359 |
|
| Nickel | Nov-26 | 1529.60 | 1502 | 1513 | 1521 | 1533 | 1541 | 1553 | 1561 |
|
| Lead | Nov-26 | 194.10 | 192.80 | 193.30 | 193.70 | 194.10 | 194.50 | 195.00 | 195.40 |
|
| Zinc | Nov-26 | 411.45 | 406.50 | 408.50 | 410.00 | 412.00 | 413.40 | 415.40 | 416.90 |
|
| Energy
Technical for 12-11-2026 |
| Crude Oil MCX | Nov-26 | 8184 | 7753 | 7898 | 8041 | 8186 | 8329 | 8474 | 8617 |
|
| Crude Oil Nymex | Dec-26 | 86.53 | 82.38 | 84.10 | 85.31 | 87.03 | 88.24 | 89.96 | 91.17 |
|
| Natural Gas MCX | Nov-26 | 305.90 | 286.30 | 295.60 | 300.70 | 310.00 | 315.10 | 324.40 | 329.50 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Dec-26 | 3.215 | 2.909 | 3.043 | 3.129 | 3.263 | 3.349 | 3.483 | 3.569 |