| Bullion
Technical for 25-11-2025 |
| Gold MCX | Feb-26 | 125542 | 123185 | 123723 | 124632 | 125170 | 126079 | 126617 | 127526 |
|
| Gold Comex | Dec-25 | 4080 | 3949 | 3983 | 4031 | 4066 | 4114 | 4149 | 4197 |
|
| Silver MCX | Mar-26 | 158202 | 154484 | 155333 | 156767 | 157616 | 159050 | 159899 | 161333 |
|
| Silver Comex | Dec-25 | 49.913 | 45.952 | 47.001 | 48.457 | 49.506 | 50.962 | 52.011 | 53.467 |
|
| Base Metals
Technical for 25-11-2025 |
| Aluminium | Dec-25 | 268.35 | 265.70 | 266.50 | 267.40 | 268.20 | 269.10 | 269.90 | 270.80 |
|
| Copper | Dec-25 | 1007.00 | 1001 | 1004 | 1005 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 |
|
| Nickel | Dec-25 | 1297.20 | 1281 | 1287 | 1292 | 1298 | 1303 | 1309 | 1314 |
|
| Lead | Dec-25 | 181.20 | 179.70 | 180.20 | 180.70 | 181.20 | 181.70 | 182.20 | 182.70 |
|
| Zinc | Dec-25 | 297.25 | 292.30 | 294.40 | 295.80 | 297.90 | 299.40 | 301.50 | 302.90 |
|
| Energy
Technical for 25-11-2025 |
| Crude Oil MCX | Dec-25 | 5235 | 5075 | 5110 | 5172 | 5207 | 5269 | 5304 | 5366 |
|
| Crude Oil Nymex | Jan-26 | 58.06 | 55.94 | 56.66 | 57.36 | 58.08 | 58.78 | 59.50 | 60.20 |
|
| Natural Gas MCX | Dec-25 | 417.20 | 400.10 | 405.80 | 411.50 | 417.20 | 422.90 | 428.60 | 434.30 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Jan-26 | 4.743 | 4.509 | 4.578 | 4.661 | 4.730 | 4.813 | 4.882 | 4.965 |