| Bullion
Technical for 29-10-2025 | 
| Gold MCX | Dec-25 | 119646 | 115669 | 116649 | 118147 | 119127 | 120625 | 121605 | 123103 | 
|
| Gold Comex | Dec-25 | 3983 | 3779 | 3840 | 3912 | 3973 | 4044 | 4106 | 4177 | 
|
| Silver MCX | Dec-25 | 144342 | 135441 | 137373 | 140858 | 142790 | 146275 | 148207 | 151692 | 
|
| Silver Comex | Dec-25 | 47.324 | 44.233 | 44.871 | 46.098 | 46.736 | 47.963 | 48.601 | 49.828 | 
|
| Base Metals
Technical for 29-10-2025 | 
| Aluminium | Nov-25 | 271.05 | 266.20 | 267.30 | 269.20 | 270.30 | 272.20 | 273.30 | 275.20 | 
|
| Copper | Nov-25 | 1009.10 | 987.50 | 992.80 | 1001 | 1006 | 1014 | 1020 | 1028 | 
|
| Nickel | Nov-25 | 1326.00 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 
|
| Lead | Nov-25 | 183.10 | 181.10 | 181.50 | 182.30 | 182.80 | 183.60 | 184.00 | 184.80 | 
|
| Zinc | Nov-25 | 300.35 | 292.00 | 293.80 | 297.10 | 298.90 | 302.20 | 304.00 | 307.30 | 
|
| Energy
Technical for 29-10-2025 | 
| Crude Oil MCX | Nov-25 | 5330 | 5138 | 5215 | 5272 | 5349 | 5406 | 5483 | 5540 | 
|
| Crude Oil Nymex | Dec-25 | 60.15 | 57.70 | 58.73 | 59.44 | 60.47 | 61.18 | 62.21 | 62.92 | 
|
| Natural Gas MCX | Nov-25 | 341.60 | 329.30 | 334.70 | 338.10 | 343.50 | 346.90 | 352.30 | 355.70 | 
|
| Natural Gas Henry Hub | Dec-25 | 3.867 | 3.632 | 3.725 | 3.796 | 3.889 | 3.960 | 4.053 | 4.124 |