| Bullion
Technical for 20-05-2026 |
| Gold MCX | Jun-26 | 159401 | 155158 | 156352 | 157877 | 159071 | 160596 | 161790 | 163315 |
|
| Gold Comex | Jun-26 | 4558 | 4393 | 4438 | 4498 | 4543 | 4603 | 4648 | 4708 |
|
| Silver MCX | Jul-26 | 276651 | 252149 | 258549 | 267600 | 274000 | 283051 | 289451 | 298502 |
|
| Silver Comex | Jul-26 | 77.444 | 70.319 | 72.215 | 74.829 | 76.725 | 79.339 | 81.235 | 83.849 |
|
| Base Metals
Technical for 20-05-2026 |
| Aluminium | May-26 | 365.00 | 358.90 | 360.60 | 362.80 | 364.60 | 366.80 | 368.50 | 370.70 |
|
| Copper | May-26 | 1269.40 | 1257 | 1261 | 1265 | 1270 | 1274 | 1279 | 1283 |
|
| Nickel | Jun-26 | 1724.80 | 1672 | 1688 | 1707 | 1723 | 1742 | 1758 | 1777 |
|
| Lead | May-26 | 194.60 | 190.70 | 192.40 | 193.50 | 195.30 | 196.40 | 198.10 | 199.20 |
|
| Zinc | May-26 | 340.45 | 336.90 | 338.20 | 339.30 | 340.60 | 341.80 | 343.10 | 344.20 |
|
| Energy
Technical for 20-05-2026 |
| Crude Oil MCX | Jun-26 | 9924 | 9129 | 9317 | 9621 | 9809 | 10113 | 10301 | 10605 |
|
| Crude Oil Nymex | Jul-26 | 104.38 | 93.64 | 96.12 | 100.25 | 102.73 | 106.86 | 109.34 | 113.47 |
|
| Natural Gas MCX | May-26 | 292.50 | 277.10 | 282.10 | 287.30 | 292.30 | 297.50 | 302.50 | 307.70 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Jun-26 | 3.024 | 2.841 | 2.904 | 2.964 | 3.027 | 3.087 | 3.150 | 3.210 |