Bullion
Technical for 24-06-2025 |
Gold MCX | August-25 | 99388 | 97885 | 98363 | 98875 | 99353 | 99865 | 100343 | 100855 |
|
Gold Comex | August-25 | 3395 | 3314 | 3338 | 3366 | 3390 | 3419 | 3442 | 3471 |
|
Silver MCX | September-25 | 107969 | 106748 | 107140 | 107555 | 107947 | 108362 | 108754 | 109169 |
|
Silver Comex | July-25 | 36.187 | 35.330 | 35.552 | 35.870 | 36.092 | 36.410 | 36.632 | 36.950 |
|
Base Metals
Technical for 24-06-2025 |
Aluminium | June-25 | 248.65 | 243.60 | 245.20 | 246.90 | 248.50 | 250.20 | 251.80 | 253.50 |
|
Copper | June-25 | 881.05 | 872.90 | 874.90 | 878.00 | 880.10 | 883.20 | 885.30 | 888.40 |
|
Nickel | June-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Lead | June-25 | 179.45 | 177.50 | 178.00 | 178.70 | 179.20 | 179.90 | 180.40 | 181.10 |
|
Zinc | June-25 | 254.95 | 250.10 | 251.30 | 253.10 | 254.30 | 256.20 | 257.40 | 259.20 |
|
Energy
Technical for 24-06-2025 |
Crude Oil MCX | July-25 | 6046 | 5331 | 5675 | 5861 | 6205 | 6391 | 6735 | 6921 |
|
Crude Oil Nymex | August-25 | 68.51 | 52.14 | 59.37 | 63.94 | 71.17 | 75.74 | 82.97 | 87.54 |
|
Natural Gas MCX | July-25 | 329.40 | 301.80 | 315.10 | 322.30 | 335.60 | 342.80 | 356.10 | 363.30 |
|
Natural Gas Henry Hub | August-25 | 3.810 | 3.439 | 3.606 | 3.708 | 3.875 | 3.977 | 4.144 | 4.246 |