| Bullion
Technical for 04-11-2025 | 
| Gold MCX | Dec-25 | 121409 | 120020 | 120592 | 121001 | 121573 | 121982 | 122554 | 122963 | 
|
| Gold Comex | Dec-25 | 3997 | 3888 | 3935 | 3966 | 4013 | 4044 | 4091 | 4121 | 
|
| Silver MCX | Dec-25 | 147758 | 144068 | 145601 | 146680 | 148213 | 149292 | 150825 | 151904 | 
|
| Silver Comex | Dec-25 | 48.160 | 46.738 | 47.357 | 47.758 | 48.377 | 48.778 | 49.397 | 49.798 | 
|
| Base Metals
Technical for 04-11-2025 | 
| Aluminium | Nov-25 | 274.05 | 269.90 | 271.00 | 272.50 | 273.60 | 275.20 | 276.30 | 277.80 | 
|
| Copper | Nov-25 | 1009.20 | 1001 | 1004 | 1007 | 1010 | 1013 | 1016 | 1018 | 
|
| Nickel | Nov-25 | 1313.30 | 1273 | 1289 | 1301 | 1317 | 1329 | 1345 | 1357 | 
|
| Lead | Nov-25 | 183.35 | 182.40 | 182.80 | 183.10 | 183.40 | 183.70 | 184.10 | 184.40 | 
|
| Zinc | Nov-25 | 304.45 | 298.70 | 299.90 | 302.20 | 303.40 | 305.70 | 306.90 | 309.20 | 
|
| Energy
Technical for 04-11-2025 | 
| Crude Oil MCX | Nov-25 | 5447 | 5315 | 5350 | 5399 | 5434 | 5483 | 5518 | 5567 | 
|
| Crude Oil Nymex | Dec-25 | 60.98 | 58.80 | 59.39 | 60.19 | 60.78 | 61.58 | 62.17 | 62.97 | 
|
| Natural Gas MCX | Nov-25 | 378.40 | 348.60 | 356.00 | 367.20 | 374.60 | 385.80 | 393.20 | 404.40 | 
|
| Natural Gas Henry Hub | Dec-25 | 4.124 | 3.898 | 3.957 | 4.040 | 4.099 | 4.182 | 4.241 | 4.324 |