BullionTechnical for 25-03-2025 |
Gold MCX | June-25 | 87978 | 86994 | 87449 | 87714 | 88169 | 88434 | 88889 | 89154 |
Gold Comex | April-25 | 3016 | 2972 | 2990 | 3003 | 3021 | 3033 | 3051 | 3064 |
Silver MCX | May-25 | 97493 | 95972 | 96671 | 97082 | 97781 | 98192 | 98891 | 99302 |
Silver Comex | May-25 | 33.450 | 32.860 | 33.120 | 33.285 | 33.545 | 33.710 | 33.970 | 34.135 |
Base MetalsTechnical for 25-03-2025 |
Aluminium | March-25 | 254.10 | 248.10 | 251.10 | 252.60 | 255.50 | 257.00 | 260.00 | 261.50 |
Copper | March-25 | 901.50 | 887.10 | 892.80 | 897.20 | 902.90 | 907.30 | 913.00 | 917.40 |
Nickel | March-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lead | March-25 | 178.70 | 177.00 | 177.60 | 178.20 | 178.80 | 179.40 | 180.00 | 180.60 |
Zinc | March-25 | 274.75 | 270.40 | 272.50 | 273.60 | 275.70 | 276.80 | 278.90 | 280.00 |
EnergyTechnical for 25-03-2025 |
Crude Oil MCX | April-25 | 5931 | 5761 | 5806 | 5869 | 5914 | 5977 | 6022 | 6085 |
Crude Oil Nymex | May-25 | 69.11 | 66.88 | 67.42 | 68.26 | 68.80 | 69.64 | 70.18 | 71.02 |
Natural Gas MCX | April-25 | 342.30 | 328.40 | 333.60 | 338.00 | 343.20 | 347.60 | 352.80 | 357.20 |
Natural Gas Henry Hub | May-25 | 3.954 | 3.754 | 3.835 | 3.894 | 3.975 | 4.034 | 4.115 | 4.174 |