| Bullion
Technical for 20-11-2026 |
| Gold MCX | Dec-26 | 127452 | 123893 | 125543 | 126497 | 128147 | 129101 | 130751 | 131705 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 3686 | 3479 | 3550 | 3618 | 3689 | 3756 | 3827 | 3895 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 157482 | 149781 | 153199 | 155340 | 158758 | 160899 | 164317 | 166458 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 44.359 | 39.676 | 41.183 | 42.771 | 44.278 | 45.866 | 47.373 | 48.961 |
|
| Base Metals
Technical for 20-11-2026 |
| Aluminium | Nov-26 | 319.20 | 297.30 | 303.10 | 311.20 | 317.00 | 325.00 | 330.80 | 338.90 |
|
| Copper | Nov-26 | 1193.60 | 1166 | 1178 | 1186 | 1198 | 1206 | 1217 | 1225 |
|
| Nickel | Dec-26 | 1479.80 | 1435 | 1456 | 1468 | 1489 | 1501 | 1522 | 1534 |
|
| Lead | Nov-26 | 193.80 | 193.10 | 193.30 | 193.60 | 193.80 | 194.10 | 194.30 | 194.60 |
|
| Zinc | Nov-26 | 394.55 | 375.30 | 381.70 | 388.10 | 394.50 | 401.00 | 407.40 | 413.80 |
|
| Energy
Technical for 20-11-2026 |
| Crude Oil MCX | Dec-26 | 7807 | 7476 | 7563 | 7685 | 7772 | 7894 | 7981 | 8103 |
|
| Crude Oil Nymex | Jan-27 | 82.44 | 79.18 | 80.42 | 81.43 | 82.67 | 83.68 | 84.92 | 85.93 |
|
| Natural Gas MCX | Dec-26 | 350.10 | 336.40 | 341.70 | 345.90 | 351.20 | 355.40 | 360.70 | 364.90 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Dec-26 | 3.268 | 3.019 | 3.128 | 3.198 | 3.307 | 3.377 | 3.486 | 3.556 |