| Bullion
Technical for 11-09-2026 |
| Gold MCX | Oct-26 | 152341 | 147961 | 149680 | 151011 | 152730 | 154061 | 155780 | 157111 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4407 | 4223 | 4289 | 4348 | 4414 | 4473 | 4539 | 4598 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 234099 | 219499 | 226500 | 230299 | 237300 | 241099 | 248100 | 251899 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 64.927 | 58.530 | 61.272 | 63.100 | 65.842 | 67.670 | 70.412 | 72.240 |
|
| Base Metals
Technical for 11-09-2026 |
| Aluminium | Sep-26 | 349.30 | 338.90 | 344.00 | 346.60 | 351.70 | 354.30 | 359.40 | 362.00 |
|
| Copper | Sep-26 | 1372.65 | 1291 | 1330 | 1351 | 1391 | 1412 | 1452 | 1473 |
|
| Nickel | Oct-26 | 1621.80 | 1580 | 1597 | 1609 | 1626 | 1638 | 1655 | 1667 |
|
| Lead | Sep-26 | 196.50 | 195.20 | 195.80 | 196.10 | 196.70 | 197.10 | 197.70 | 198.00 |
|
| Zinc | Sep-26 | 415.15 | 394.60 | 404.60 | 409.90 | 419.90 | 425.20 | 435.20 | 440.50 |
|
| Energy
Technical for 11-09-2026 |
| Crude Oil MCX | Sep-26 | 9722 | 8556 | 8810 | 9266 | 9520 | 9976 | 10230 | 10686 |
|
| Crude Oil Nymex | Oct-26 | 102.48 | 88.55 | 91.96 | 97.22 | 100.63 | 105.89 | 109.30 | 114.56 |
|
| Natural Gas MCX | Sep-26 | 270.50 | 260.40 | 262.60 | 266.50 | 268.70 | 272.60 | 274.80 | 278.70 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Oct-26 | 2.834 | 2.686 | 2.719 | 2.777 | 2.810 | 2.868 | 2.901 | 2.959 |