| Bullion
Technical for 21-08-2026 |
| Gold MCX | Oct-26 | 159425 | 154650 | 155835 | 157630 | 158815 | 160610 | 161795 | 163590 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4571 | 4428 | 4467 | 4519 | 4558 | 4610 | 4649 | 4701 |
|
| Silver MCX | Sep-26 | 243243 | 228270 | 231968 | 237605 | 241303 | 246940 | 250638 | 256275 |
|
| Silver Comex | Sep-26 | 68.105 | 62.935 | 64.345 | 66.225 | 67.635 | 69.515 | 70.925 | 72.805 |
|
| Base Metals
Technical for 21-08-2026 |
| Aluminium | Aug-26 | 345.70 | 341.30 | 343.20 | 344.40 | 346.30 | 347.60 | 349.50 | 350.70 |
|
| Copper | Aug-26 | 1371.70 | 1352 | 1358 | 1365 | 1371 | 1378 | 1384 | 1391 |
|
| Nickel | Sep-26 | 1624.10 | 1592 | 1607 | 1616 | 1631 | 1640 | 1655 | 1664 |
|
| Lead | Aug-26 | 197.55 | 195.40 | 196.00 | 196.80 | 197.40 | 198.20 | 198.80 | 199.60 |
|
| Zinc | Aug-26 | 402.15 | 394.30 | 396.20 | 399.20 | 401.00 | 404.00 | 405.90 | 408.90 |
|
| Energy
Technical for 21-08-2026 |
| Crude Oil MCX | Sep-26 | 8304 | 7791 | 7933 | 8119 | 8261 | 8447 | 8589 | 8775 |
|
| Crude Oil Nymex | Oct-26 | 86.83 | 81.35 | 82.79 | 84.81 | 86.25 | 88.27 | 89.71 | 91.73 |
|
| Natural Gas MCX | Sep-26 | 265.20 | 255.80 | 260.00 | 262.60 | 266.80 | 269.40 | 273.60 | 276.20 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Sep-26 | 2.733 | 2.602 | 2.656 | 2.695 | 2.749 | 2.788 | 2.842 | 2.881 |