| Bullion
Technical for 24-04-2026 |
| Gold MCX | Jun-26 | 151761 | 149283 | 150276 | 151018 | 152011 | 152753 | 153746 | 154488 |
|
| Gold Comex | Jun-26 | 4724 | 4588 | 4634 | 4679 | 4725 | 4770 | 4816 | 4861 |
|
| Silver MCX | May-26 | 241513 | 231051 | 235326 | 238419 | 242694 | 245787 | 250062 | 253155 |
|
| Silver Comex | May-26 | 75.504 | 69.513 | 71.871 | 73.688 | 76.046 | 77.863 | 80.221 | 82.038 |
|
| Base Metals
Technical for 24-04-2026 |
| Aluminium | Apr-26 | 365.00 | 358.90 | 360.60 | 362.80 | 364.60 | 366.80 | 368.50 | 370.70 |
|
| Copper | Apr-26 | 1269.40 | 1257 | 1261 | 1265 | 1270 | 1274 | 1279 | 1283 |
|
| Nickel | May-26 | 1724.80 | 1672 | 1688 | 1707 | 1723 | 1742 | 1758 | 1777 |
|
| Lead | Apr-26 | 194.60 | 190.70 | 192.40 | 193.50 | 195.30 | 196.40 | 198.10 | 199.20 |
|
| Zinc | Apr-26 | 340.45 | 336.90 | 338.20 | 339.30 | 340.60 | 341.80 | 343.10 | 344.20 |
|
| Energy
Technical for 24-04-2026 |
| Crude Oil MCX | May-26 | 9175 | 8289 | 8494 | 8835 | 9040 | 9381 | 9586 | 9927 |
|
| Crude Oil Nymex | Jun-26 | 95.85 | 86.55 | 89.42 | 92.64 | 95.51 | 98.73 | 101.60 | 104.82 |
|
| Natural Gas MCX | May-26 | 260.00 | 239.00 | 248.10 | 254.00 | 263.10 | 269.00 | 278.10 | 284.00 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Jun-26 | 2.760 | 2.518 | 2.613 | 2.687 | 2.782 | 2.856 | 2.951 | 3.025 |