| Bullion
Technical for 13-10-2026 |
| Gold MCX | Dec-26 | 149543 | 146166 | 147662 | 148603 | 150099 | 151040 | 152536 | 153477 |
|
| Gold Comex | Dec-26 | 4191 | 4101 | 4139 | 4165 | 4204 | 4229 | 4268 | 4293 |
|
| Silver MCX | Dec-26 | 222877 | 218519 | 220586 | 221731 | 223798 | 224943 | 227010 | 228155 |
|
| Silver Comex | Dec-26 | 60.513 | 58.674 | 59.534 | 60.024 | 60.884 | 61.374 | 62.234 | 62.724 |
|
| Base Metals
Technical for 13-10-2026 |
| Aluminium | Oct-26 | 331.60 | 327.20 | 328.80 | 330.20 | 331.80 | 333.20 | 334.80 | 336.20 |
|
| Copper | Oct-26 | 1424.45 | 1411 | 1415 | 1420 | 1424 | 1429 | 1433 | 1437 |
|
| Nickel | Oct-26 | 1521.90 | 1500 | 1508 | 1515 | 1522 | 1529 | 1537 | 1544 |
|
| Lead | Oct-26 | 194.15 | 191.70 | 192.80 | 193.50 | 194.50 | 195.20 | 196.30 | 197.00 |
|
| Zinc | Oct-26 | 420.45 | 411.20 | 414.20 | 417.30 | 420.30 | 423.40 | 426.40 | 429.50 |
|
| Energy
Technical for 13-10-2026 |
| Crude Oil MCX | Oct-26 | 8980 | 8351 | 8484 | 8732 | 8865 | 9113 | 9246 | 9494 |
|
| Crude Oil Nymex | Nov-26 | 93.74 | 86.03 | 87.82 | 90.78 | 92.57 | 95.53 | 97.32 | 100.28 |
|
| Natural Gas MCX | Oct-26 | 302.20 | 283.80 | 290.50 | 296.40 | 303.10 | 309.00 | 315.70 | 321.60 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Nov-26 | 3.167 | 2.993 | 3.042 | 3.105 | 3.154 | 3.217 | 3.266 | 3.329 |