Bullion
Technical for 11-07-2025 |
Gold MCX | August-25 | 96691 | 95894 | 96169 | 96430 | 96705 | 96966 | 97241 | 97502 |
|
Gold Comex | August-25 | 3326 | 3297 | 3308 | 3317 | 3328 | 3337 | 3348 | 3357 |
|
Silver MCX | September-25 | 109123 | 105359 | 106330 | 107726 | 108697 | 110093 | 111064 | 112460 |
|
Silver Comex | September-25 | 37.305 | 35.575 | 36.075 | 36.690 | 37.190 | 37.805 | 38.305 | 38.920 |
|
Base Metals
Technical for 11-07-2025 |
Aluminium | July-25 | 249.75 | 248.20 | 248.70 | 249.20 | 249.80 | 250.30 | 250.80 | 251.30 |
|
Copper | July-25 | 885.80 | 876.40 | 879.70 | 882.80 | 886.10 | 889.20 | 892.50 | 895.60 |
|
Nickel | July-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Lead | July-25 | 180.50 | 179.20 | 179.80 | 180.20 | 180.80 | 181.10 | 181.70 | 182.10 |
|
Zinc | July-25 | 260.80 | 256.20 | 257.30 | 259.00 | 260.10 | 261.90 | 263.00 | 264.70 |
|
Energy
Technical for 11-07-2025 |
Crude Oil MCX | July-25 | 5718 | 5489 | 5599 | 5659 | 5769 | 5829 | 5939 | 5999 |
|
Crude Oil Nymex | August-25 | 66.57 | 63.60 | 65.02 | 65.80 | 67.22 | 68.00 | 69.42 | 70.20 |
|
Natural Gas MCX | July-25 | 285.50 | 264.30 | 268.90 | 277.20 | 281.80 | 290.10 | 294.70 | 303.00 |
|
Natural Gas Henry Hub | August-25 | 3.337 | 3.012 | 3.102 | 3.219 | 3.309 | 3.426 | 3.516 | 3.633 |