| Bullion
Technical for 11-11-2025 |
| Gold MCX | Dec-25 | 123970 | 120051 | 120909 | 122440 | 123298 | 124829 | 125687 | 127218 |
|
| Gold Comex | Dec-25 | 4010 | 3928 | 3955 | 3982 | 4009 | 4037 | 4063 | 4091 |
|
| Silver MCX | Dec-25 | 153691 | 146526 | 148033 | 150862 | 152369 | 155198 | 156705 | 159534 |
|
| Silver Comex | Dec-25 | 48.143 | 46.755 | 47.268 | 47.705 | 48.218 | 48.655 | 49.168 | 49.605 |
|
| Base Metals
Technical for 11-11-2025 |
| Aluminium | Nov-25 | 273.45 | 270.60 | 271.80 | 272.60 | 273.80 | 274.60 | 275.80 | 276.60 |
|
| Copper | Nov-25 | 1012.75 | 999.00 | 1002 | 1007 | 1010 | 1016 | 1019 | 1024 |
|
| Nickel | Nov-25 | 1321.20 | 1285 | 1300 | 1311 | 1326 | 1337 | 1352 | 1363 |
|
| Lead | Nov-25 | 183.95 | 181.90 | 182.50 | 183.20 | 183.80 | 184.60 | 185.20 | 185.90 |
|
| Zinc | Nov-25 | 304.70 | 300.10 | 301.40 | 303.00 | 304.30 | 306.00 | 307.30 | 308.90 |
|
| Energy
Technical for 11-11-2025 |
| Crude Oil MCX | Nov-25 | 5328 | 5167 | 5216 | 5272 | 5321 | 5377 | 5426 | 5482 |
|
| Crude Oil Nymex | Dec-25 | 59.75 | 58.09 | 58.70 | 59.23 | 59.84 | 60.37 | 60.98 | 61.51 |
|
| Natural Gas MCX | Nov-25 | 382.10 | 352.70 | 365.70 | 373.90 | 386.90 | 395.10 | 408.10 | 416.30 |
|
| Natural Gas Henry Hub | Dec-25 | 4.315 | 4.098 | 4.183 | 4.249 | 4.334 | 4.400 | 4.485 | 4.551 |