Bullion
Technical for 12-09-2025 |
Gold MCX | Oct-25 | 108981 | 108011 | 108287 | 108634 | 108910 | 109257 | 109533 | 109880 |
|
Gold Comex | Dec-25 | 3674 | 3617 | 3634 | 3654 | 3671 | 3690 | 3707 | 3727 |
|
Silver MCX | Dec-25 | 126938 | 122634 | 123616 | 125277 | 126259 | 127920 | 128902 | 130563 |
|
Silver Comex | Dec-25 | 42.149 | 40.543 | 40.936 | 41.543 | 41.936 | 42.543 | 42.936 | 43.543 |
|
Base Metals
Technical for 12-09-2025 |
Aluminium | Sep-25 | 260.05 | 250.20 | 252.30 | 256.20 | 258.30 | 262.10 | 264.20 | 268.10 |
|
Copper | Sep-25 | 913.00 | 901.10 | 903.80 | 908.40 | 911.00 | 915.60 | 918.30 | 922.90 |
|
Nickel | Oct-25 | 1333.60 | 1282 | 1296 | 1315 | 1329 | 1348 | 1362 | 1381 |
|
Lead | Sep-25 | 182.05 | 180.00 | 180.50 | 181.30 | 181.80 | 182.60 | 183.10 | 183.90 |
|
Zinc | Sep-25 | 279.10 | 274.40 | 275.40 | 277.30 | 278.30 | 280.10 | 281.10 | 283.00 |
|
Energy
Technical for 12-09-2025 |
Crude Oil MCX | Sep-25 | 5529 | 5370 | 5441 | 5485 | 5556 | 5600 | 5671 | 5715 |
|
Crude Oil Nymex | Oct-25 | 62.37 | 60.20 | 61.20 | 61.79 | 62.79 | 63.38 | 64.38 | 64.97 |
|
Natural Gas MCX | Sep-25 | 260.70 | 246.30 | 253.30 | 257.00 | 264.00 | 267.70 | 274.70 | 278.40 |
|
Natural Gas Henry Hub | Oct-25 | 2.934 | 2.725 | 2.818 | 2.876 | 2.969 | 3.027 | 3.120 | 3.178 |