Bullion
Technical for 28-08-2025 |
Gold MCX | Oct-25 | 101542 | 100309 | 100583 | 101063 | 101337 | 101817 | 102091 | 102571 |
|
Gold Comex | Dec-25 | 3449 | 3399 | 3411 | 3430 | 3441 | 3460 | 3471 | 3490 |
|
Silver MCX | Dec-25 | 117358 | 115144 | 115633 | 116496 | 116985 | 117848 | 118337 | 119200 |
|
Silver Comex | Dec-25 | 39.212 | 38.253 | 38.464 | 38.838 | 39.049 | 39.423 | 39.634 | 40.008 |
|
Base Metals
Technical for 28-08-2025 |
Aluminium | Sep-25 | 252.80 | 249.30 | 250.80 | 251.80 | 253.40 | 254.40 | 255.90 | 256.90 |
|
Copper | Sep-25 | 884.90 | 877.90 | 880.00 | 882.50 | 884.60 | 887.00 | 889.10 | 891.60 |
|
Nickel | Sep-25 | 1323.30 | 1308 | 1313 | 1318 | 1322 | 1328 | 1332 | 1338 |
|
Lead | Sep-25 | 180.80 | 179.70 | 180.10 | 180.50 | 180.90 | 181.30 | 181.70 | 182.10 |
|
Zinc | Sep-25 | 265.70 | 261.80 | 263.70 | 264.70 | 266.60 | 267.60 | 269.50 | 270.50 |
|
Energy
Technical for 28-08-2025 |
Crude Oil MCX | Sep-25 | 5618 | 5503 | 5531 | 5574 | 5602 | 5645 | 5673 | 5716 |
|
Crude Oil Nymex | Oct-25 | 64.15 | 62.04 | 62.50 | 63.32 | 63.78 | 64.60 | 65.06 | 65.88 |
|
Natural Gas MCX | Sep-25 | 254.40 | 236.00 | 240.30 | 247.30 | 251.60 | 258.60 | 262.90 | 269.90 |
|
Natural Gas Henry Hub | Oct-25 | 2.886 | 2.667 | 2.722 | 2.804 | 2.859 | 2.941 | 2.996 | 3.078 |